TOYOTA HI ACE
PRICELIST
TOYOTA HI ACE
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
Hiace Commuter M/T |
581.400.000 |
|
Hiace 2.8 M/T |
672.800.000 |
SPESIFIKASI
| Engine Displacement | 2755 cc |
| Power | 154 hp |
| Fuel Type | Diesel |
| Torque | 420 Nm |
| Seating Capacity | 16 Seats |
| Fuel Tank Capacity (litres) | 70 L |
| Length | 5915 mm |
| Width | 1950 mm |
| Height | 2280 mm |
| Wheel Base | 3860 mm |
| Front Tread | 1678 mm |
| Rear Tread | 1671 mm |
| No Of Doors | 5 |
| Front Suspension | MacPherson Strut |
| Rear Suspension | Leaf Spring |
| Shock Absorbers Type | Coil Spring |
| No Of Cylinders | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Fuel Supply System | CRDi |
| Engine | 2.5L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| No Of Cylinders | 4 |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Valve Configuration | DOHC |
| Fuel Supply System | CRDi |
| Engine | 2.5L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Tyre Size | 235/65 R16 |
| Tyre Type | Radial |
| Wheel Size | R16 |
| Steering Type | Power |
| Steering Column | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Adjustable Steering Column | Yes |
CONTACT INFO
ARI TOYOTA
Sales Executive
Telp : 0823-8311-6162
WhatsApp : 0823-8311-6162
Email : izroihari@gmail.com
AGUNG TOYOTA
PT. AGUNG AUTOMALL
Jl. Dr. Soetomo No.13, Pekanbaru, Riau 28143